Sampai bulan Januari 2018 wilayah bantuan SIP berdasarkan jumlah verifikator yang ada, meliputi:
NO | CAKUPAN WILAYAH | NAMA VERIFIKATOR |
1 | Aceh – Bireun | Nurdiansyah |
2 | Aceh – Bireun | Hendra |
3 | Aceh – Bireun | Nazarudin |
4 | Aceh Tenggara | Abrar |
5 | Banten – Serang | Abu Adam |
6 | Bekasi | Iqbal Abu Furqon |
7 | Bekasi | Maruf Kharki |
8 | Cileungsi | Arif Risnandar |
9 | Cileungsi | Widadang |
10 | Depok | Zubair |
11 | Depok | M Nawir |
12 | Depok | Kurnia |
13 | Jakarta | Heru Chaeruddin |
14 | Jakarta | M Fachrul Roji |
15 | Bintaro | Hafidz Hatim |
16 | Majalengka | Ian Septian |
17 | Jambi | Andi Saputra |
18 | Jambi | Sigit Harianto |
19 | Bandung | Irkham Yasmin |
20 | Cikarang | Sunandi |
21 | Cikarang | Suhardi |
22 | Cirebon | Arif Mulyana |
23 | Purwakarta | Munhanif |
24 | Tasikmalaya | Arif Budiman |
25 | Boyolali | Mulyono |
26 | Magelang | Abu Miqdad |
27 | Purwodadi | Yurista |
28 | Solo | Eko Abu Abdillah |
29 | Solo | Haning Satria |
30 | Sragen | Klis Budi Utomo |
31 | Sukoharjo | Solihin |
32 | Temanggung | Setyo Budi |
33 | Wonosobo | Giyatno Al Hidayat |
34 | Yogyakarta | Faridl |
35 | Yogyakarta | Bambang |
36 | Jember | Shona |
37 | Kediri | Dodi |
38 | Mojokerto | Bayu Ari Wibowo |
39 | Sidoarjo | Abu Miriyam |
40 | Pontianak | Abdurrazaq |
41 | Balikpapan | Irfan Maulana |
42 | Lampung | M Sapta |
43 | Mataram | Suratman |
44 | Mataram | Nasrullah |
45 | Mataram | Ahmad |
46 | Mataram | Irwan |
47 | Mataram | Asep |
48 | Bima | Ary Pranggawan |
49 | Papua | Anggara Wahyu |
50 | Padang | Adrian |
51 | Palembang | Martin |
52 | Medan – Sumatera Utara | Khairuddin |
53 | Bogor | Asep Saepudin |
54 | Bogor | Dedi Hermawan |
55 | Cileungsi | Singgih |
56 | Bogor | Diki Firmansyah |
57 | Klapanunggal – Bogor | Bram Khodirah |
58 | Cibinong – Bogor | M. Imam |
59 | Lubuklingau | Didi Firmansyah |
60 | Lhoksumawe | Fuad Cahyadi |
61 | Cimahi – Bandung | Endang |
62 | Cirebon | Toni Yatna |
63 | Gresik – Lamongan | Wafiqul Mizan |
64 | Langsa – Aceh | Toni Abu Kuta |
65 | Balikpapan | Ali Baba |
66 | Balikpapan | Sidik Amirullah |
67 | Payakumbuah – Sumatera Barat | Arie Pratama |
68 | Pekanbaru | M. Azrafiandi |
69 | Klaten – Jawa Tengah | Dwi Jarwanto |
70 | Salatiga | Nanang Abu Hanifah |
71 | Kebumen | Sugiyanto |
72 | Solok | Ilmi Syukra |
73 | Makassar | Andi |
Setiap permohonan bantuan yang masuk ke SIP, akan di proses melalui verifikasi yang dilakukan verifikator untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai keadaan objek yang sesungguhnya.
Dibawah ini adalah peta wilayah jangkauan bantuan SIP :